Planes
MATERIAS | 1º | 2º | 3º | 4º |
---|---|---|---|---|
LENGUA CASTELLA Y LITERATURA | 5 | 4 | 4 | 4 |
LENGUA EXTRANJERA | 3 | 3 | 3 | 4 |
MATEMÁTICAS | 5 | 4 | 4 | 4 |
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÉTICA | – | – | – | 2 |
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA | – | – | 1 | – |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 3 | 4 | – | – |
FÍSICA Y QUÍMICA | – | – | 2 | 3* |
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | – | – | 2 | 3* |
LATÍN | – | – | – | 3* |
INFORMÁTICA | – | – | – | 3* |
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | 2 | – | 3 | 3* |
TECNOLOGÍA | – | 3 | 2 | 3* |
MÚSICA | 2 | 3 | – | 3* |
OPTATIVA | 2 | 2 | 2 | 3* |
Hª RELIGIONES/RELIGIÓN/OTRAS MEDIDAS | 2 | 1 | 1 | 1 |
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL DE HORAS SEMANALES | 30 | 30 | 30 | 30 |
(*) Los alumnos de 4º de E.S.O deberán elegir tres materias de entre las ocho señaladas con asterisco